BOBR4
Bombril S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
Last price
R$ 1,80
▼ 21,74% on 11/02/2025
Fundamentals
Indicators
P/L
—
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
—
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
-4,42%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
3,93%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
—
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
—
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/12/2025 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 1,7 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -1,0 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 697,2 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -505,9 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -367,8 mi |
| 3.04.01.01Despesas com Pessoal | R$ -72,2 mi |
| 3.04.01.02Despesas com Propaganda | R$ -280,0 mil |
| 3.04.01.03Despesas com Promoção de Vendas | R$ -12,6 mi |
| 3.04.01.04Despesas com Fretes | R$ -207,6 mi |
| 3.04.01.05Provisão para Devedores Duvidosos | R$ 0,00 |
| 3.04.01.06Serviços de Terceiros | R$ -5,2 mi |
| 3.04.01.07Despesas de Viagem | R$ 0,00 |
| 3.04.01.08Despesas com Aluguéis | R$ -16,1 mi |
| 3.04.01.09Outras Despesas | R$ -53,9 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -139,3 mi |
| 3.04.02.01Despesas com Pessoal | R$ -43,0 mi |
| 3.04.02.02Serviços de Terceiros | R$ -6,9 mi |
| 3.04.02.03Depreciação/Amortização | R$ -6,5 mi |
| 3.04.02.04Energia e Comunicação | R$ -892,0 mil |
| 3.04.02.05Materiais Diversos | R$ 0,00 |
| 3.04.02.06Despesas de Viagem | R$ 0,00 |
| 3.04.02.07Despesas de Aluguéis | R$ -1,5 mi |
| 3.04.02.08Outras Despesas | R$ -80,5 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 7,4 mi |
| 3.04.04.01Outras Receitas Operacionais | R$ 7,4 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -6,2 mi |
| 3.04.05.01Outras Despesas Operacionais | R$ -6,2 mi |
| 3.04.05.02Desp.c/Partic.nos Resultados | R$ 0,00 |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 191,3 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -108,0 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 5,9 mi |
| 3.06.01.01Outras Receitas Financeiras | R$ 5,9 mi |
| 3.06.01.02Variação Cambial Ativa | R$ 0,00 |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -113,8 mi |
| 3.06.02.01Outras Despesas Financeiras | R$ -113,8 mi |
| 3.06.02.02Variação Cambial Passiva | R$ 0,00 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 83,3 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -15,3 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -12,6 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ -2,7 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 68,0 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 68,0 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 68,0 mi |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 0,00 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01PN | R$ 274,22 |
| 3.99.01.02ON | R$ 249,29 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01PN | R$ 274,22 |
| 3.99.02.02ON | R$ 249,29 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 909,5 mi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 430,6 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 33,2 mi |
| 1.01.01.01Caixa e Bancos | R$ 23,3 mi |
| 1.01.01.02Aplicações Financeiras | R$ 9,9 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 1,3 mi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 1,3 mi |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.03Títulos Mantidos até o Vencimento | R$ 1,3 mi |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 208,9 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 193,5 mi |
| 1.01.03.01.01Contas a receber de clientes | R$ 203,0 mi |
| 1.01.03.01.02(-) Perdas estimadas créd. liquid. duvidosa | R$ -9,5 mi |
| 1.01.03.01.03(-) Ajuste a valor presente | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 15,4 mi |
| 1.01.03.02.01Outras Contas a Receber | R$ 15,4 mi |
| 1.01.04Estoques | R$ 161,9 mi |
| 1.01.04.01Estoques | R$ 161,9 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 14,5 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 14,5 mi |
| 1.01.06.01.01Imposto a Recuperar | R$ 14,5 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 10,8 mi |
| 1.01.07.01Despesas Antecipadas | R$ 10,8 mi |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 0,00 |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 0,00 |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 478,9 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 176,9 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 2,9 mi |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 2,9 mi |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 2,9 mi |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 2,9 mi |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 59,8 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 59,8 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 111,3 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Impostos a Recuperar | R$ 6,8 mi |
| 1.02.01.10.04Depositos Judiciais | R$ 104,6 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 300,0 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 294,4 mi |
| 1.02.03.01.01Imobilizado | R$ 294,4 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 5,6 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 2,1 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 2,1 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Intangíveis | R$ 2,1 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 909,5 mi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 581,4 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 27,8 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.01.01Encargos Sociais a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 27,8 mi |
| 2.01.01.02.01Salários a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02.02Provisão de Férias | R$ 17,6 mi |
| 2.01.01.02.03Provisão Diversas | R$ 10,2 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 298,1 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 298,1 mi |
| 2.01.02.01.01Fornecedores Nacionais | R$ 298,1 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.02.02.01Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 49,0 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 37,5 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 7,4 mi |
| 2.01.03.01.02Obrigações Fiscais e Tributárias | R$ 30,1 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 11,1 mi |
| 2.01.03.02.01ICMS a Pagar | R$ 11,1 mi |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 344,0 mil |
| 2.01.03.03.01ISS a recolher | R$ 344,0 mil |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 165,1 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 143,5 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 143,5 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 21,7 mi |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03.01Arrendamento Mercantil | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 29,9 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 29,9 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Outras Contas a Pagar | R$ 27,6 mi |
| 2.01.05.02.05Passivos de arrendamentos | R$ 2,3 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 11,5 mi |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 11,5 mi |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.04Provisões Diversas | R$ 11,5 mi |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 1,9 bi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03.01Arrendamento Mercantil | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 1,8 bi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 1,8 bi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Obrigações Fiscais e Tributárias | R$ 1,8 bi |
| 2.02.02.02.04Valores a Pagar - Terceiros | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.05Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Outras contas a pagar | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.07Provisão para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis | R$ 31,8 mi |
| 2.02.02.02.08Passivos de arrendamentos | R$ 4,0 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 36,6 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 36,6 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,5 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 1,5 mi |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Provisões diversas | R$ 1,5 mi |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ -1,5 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 879,8 mi |
| 2.03.01.01Capital Social Realizado | R$ 879,8 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 6,7 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Reservas de Capital | R$ 6,7 mi |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 12,0 mi |
| 2.03.03.01Controladas/Coligadas e Equiparadas | R$ 12,0 mi |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -2,5 bi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 58,9 mi |
| 2.03.06.01Adoção CPCs ao Custo Atribuído | R$ 58,9 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.07.01Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 0,00 |
Straight from the source
Company filings
- 24/07/2026Market AnnouncementComunicado ao Mercado - Dispensa do BVD para a AGEOfficial document ↗
- 30/04/2026Market AnnouncementComunicado ao Mercado sobre o adiamento da divulgação das DFs de 2025Official document ↗
- 29/04/2026Market AnnouncementDispensa da disponibilização de boletim de voto à distância para a AGOOfficial document ↗
- 20/02/2026Material FactAssinatura do DIPOfficial document ↗
- 12/01/2026Market Announcement2026.01.12 - Bombril - Comunicado ao Mercado - eleição CEO, CFO e DRIOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.