CEBR6
Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd B
Last price
R$ 28,00
▲ 1,05% on 31/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
12,09
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
1,94
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
19,41%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
20,29%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
36,36%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
R$ 2,32
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
R$ 14,43
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| dividendo | 20/07/2026 | 30/07/2026 | R$ 1,10 |
| dividendo | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,67 |
| dividendo | 10/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 1,83 |
| dividendo | 09/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 1,83 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 510,3 mi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -287,0 mi |
| 3.02.01Custo com Energia Elétrica | R$ -83,8 mi |
| 3.02.02Custo de Operação | R$ -143,7 mi |
| 3.02.03Custo do Serviços Prestados a Terceiros | R$ -59,5 mi |
| 3.02.04Custo com revenda de Gás | R$ 0,00 |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 223,4 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ 5,0 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -80,0 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 3,2 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -6,8 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 88,6 mi |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 228,4 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 84,4 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 90,9 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -6,4 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 312,8 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -64,8 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -66,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ 2,0 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 248,1 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ -12,7 mi |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ -12,7 mi |
| 3.10.01.01Participações e contribuições (partes beneficiadas) | R$ -12,7 mi |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 235,3 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 185,6 mi |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ 49,7 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 0,00 |
| 3.99.01.02PNA | R$ 0,00 |
| 3.99.01.03PNB | R$ 0,00 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ 0,00 |
| 3.99.02.02PNA | R$ 0,00 |
| 3.99.02.03PNB | R$ 0,00 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 1,4 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 729,1 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 424,7 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 63,0 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 63,0 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 18,1 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 54,9 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 54,9 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 168,3 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 168,3 mi |
| 1.01.08.03.01Prêmio pela Repactuação do Risco Hidrológico | R$ 1,2 mi |
| 1.01.08.03.02Ativos de Contrato | R$ 128,0 mi |
| 1.01.08.03.03Depósitos Judiciais e Cauções | R$ 90,0 mil |
| 1.01.08.03.04Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | R$ 27,1 mi |
| 1.01.08.03.05Outros Ativos Circulantes | R$ 12,0 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 627,3 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 68,0 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 908,0 mil |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 908,0 mil |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 67,1 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.04Depósitos e Bloqueios Judiciais | R$ 55,9 mi |
| 1.02.01.10.05Ativo Financeiro Indenizável | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.06Demais Créditos | R$ 1,7 mi |
| 1.02.01.10.07Prêmio pela Repactuação do Risco Hidrológico | R$ 2,9 mi |
| 1.02.01.10.08Ativos de Contrato | R$ 6,6 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 404,8 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 404,8 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 109,8 mi |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 83,3 mi |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 211,8 mi |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 51,1 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 51,1 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 103,4 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 103,4 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 103,4 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 1,4 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 109,1 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 10,1 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02.01Folha de Pagamento | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02.03Benefício a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 24,0 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 24,0 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 49,5 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Outras Obrigações Fiscais Federais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 25,0 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 25,0 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 14,9 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Superávit de Baixa Renda | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.05Encargos Regulatórios | R$ 5,1 mi |
| 2.01.05.02.06Benefícios Pós Emprego | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.07Pesquisa e Desenvolvimento | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.08Programa de Eficiência Energética | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.09Contribuição de Iluminação Pública | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.10Valores a Pagar de Parcela | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.15Outras Obrigações | R$ 5,0 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 459,0 mil |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 459,0 mil |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisões Regulatórias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.06Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 81,2 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 38,5 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 38,5 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Benefícios Pós Emprego | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.04Encargos Regulatórios | R$ 726,0 mil |
| 2.02.02.02.05Contribuição de Iluminação Pública | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.06Outras Obrigações | R$ 37,8 mi |
| 2.02.02.02.07Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.08Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.09Obrigações Vinculadas a Concessão | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.10Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.11Valores a pagar de Parcela | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 41,2 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 41,2 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 1,5 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 1,5 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões Regulatórias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 1,2 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 566,0 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Perda de Capital por Integraliz. de Capital em Controlad. | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 322,7 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 26,0 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 251,4 mi |
Straight from the source
Company filings
- 20/07/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
- 01/07/2026Market AnnouncementAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Official document ↗
- 19/06/2026Market AnnouncementComplemento ao Comunicado ao Mercado de 27/03/2026Official document ↗
- 13/05/2026Market AnnouncementIndicação de membros para o Conselho de AdministraçãoOfficial document ↗
- 08/05/2026Market AnnouncementEleição de Diretor-PresidenteOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.