CEED4
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
Fundamentals
Indicators
P/L
—
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
0,00%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
16,51%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
-11,30%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
—
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
—
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 6,2 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -5,2 bi |
| 3.02.01Custo com Energia Elétrica | R$ -3,4 bi |
| 3.02.02Custo da Operação | R$ -523,3 mi |
| 3.02.03Custo de construção | R$ -1,3 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 1,0 bi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -667,9 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -184,3 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -283,6 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ -31,5 mi |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -168,5 mi |
| 3.04.05.01Outras Despesas Operacionais | R$ -168,5 mi |
| 3.04.05.02Outras Despesas | R$ 0,00 |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 360,4 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -1,1 bi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 868,6 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -1,9 bi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ -704,6 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ 0,00 |
| 3.08.01Corrente | R$ 0,00 |
| 3.08.02Diferido | R$ 0,00 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ -704,6 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ -704,6 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ -10,3 mil |
| 3.99.01.02PN | R$ -10,3 mil |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ -10,3 mil |
| 3.99.02.02PN | R$ -10,3 mil |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 10,0 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 3,4 bi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 466,1 mi |
| 1.01.01.01Depósitos bancários à vista | R$ 28,8 mi |
| 1.01.01.02Investimentos e fundos de investimentos | R$ 437,3 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 890,7 mi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 890,7 mi |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 890,7 mi |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 1,7 bi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 1,2 bi |
| 1.01.03.01.01Contas a receber de clientes | R$ 1,2 bi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 537,0 mi |
| 1.01.03.02.01Outros créditos a receber | R$ 204,5 mi |
| 1.01.03.02.02Serviços pedidos | R$ 154,1 mi |
| 1.01.03.02.03Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | R$ 171,1 mi |
| 1.01.03.02.04Instrumentos financeiro derivativos | R$ 7,3 mi |
| 1.01.04Estoques | R$ 36,4 mi |
| 1.01.04.01Almoxarifado | R$ 36,4 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 315,9 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 315,9 mi |
| 1.01.06.01.01Impostos e contribuições a recuperar | R$ 256,2 mi |
| 1.01.06.01.02Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | R$ 59,7 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 4,9 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 4,9 mi |
| 1.01.08.03.01Depósitos Judiciais | R$ 4,9 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 6,6 bi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 3,2 bi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 186,6 mi |
| 1.02.01.04.01Contas a receber de clientes | R$ 135,9 mi |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.03Serviços pedidos | R$ 50,8 mi |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 3,1 bi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Benefício pós-emprego | R$ 12,0 mil |
| 1.02.01.10.04Depósitos Judiciais | R$ 210,4 mi |
| 1.02.01.10.05Ativo Financeiro da Concessão | R$ 1,1 bi |
| 1.02.01.10.06Ativos de contrato | R$ 1,2 bi |
| 1.02.01.10.07Impostos e contribuições a recuperar | R$ 184,3 mi |
| 1.02.01.10.08Bens e Direitos Destinados a Alienação | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.09Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | R$ 324,4 mi |
| 1.02.01.10.10Instrumentos financeiro derivativos | R$ 4,2 mi |
| 1.02.01.10.11Outros Créditos a Receber | R$ 1,2 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 5,2 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 0,00 |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 5,2 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 3,3 bi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 3,3 bi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 3,3 bi |
| 1.02.04.01.02Software | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 10,0 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 2,2 bi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 16,9 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 16,9 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 792,1 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 792,1 mi |
| 2.01.02.01.01Fornecedor Risco Sacado | R$ 60,8 mi |
| 2.01.02.01.02Fornecedor | R$ 731,4 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 249,6 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 54,3 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 16,0 mil |
| 2.01.03.01.02Obrigações Fiscais Federais | R$ 54,3 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 190,6 mi |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 4,7 mi |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 277,5 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 128,9 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 53,8 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 75,1 mi |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 147,1 mi |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 1,5 mi |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 483,8 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 483,8 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Encargos setoriais | R$ 73,6 mi |
| 2.01.05.02.05Outras contas a pagar | R$ 192,6 mi |
| 2.01.05.02.06Instrumentos financeiro derivativos | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.07Plano de aposentadoria e pensão | R$ 105,5 mi |
| 2.01.05.02.08PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | R$ 86,6 mi |
| 2.01.05.02.09Contribuição de iluminação pública | R$ 20,4 mi |
| 2.01.05.02.10Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.11Participação nos lucros | R$ 5,1 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 409,9 mi |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 409,9 mi |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisão para riscos judiciais | R$ 409,9 mi |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.04Provisões regulatórios | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 12,0 bi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 7,8 bi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 2,1 bi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 1,3 bi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 861,8 mi |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 5,7 bi |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 4,1 mi |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 3,7 bi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 3,7 bi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.04Obrigações com a Concessão | R$ 57,7 mi |
| 2.02.02.02.05Obrigações Fiscais | R$ 2,6 bi |
| 2.02.02.02.06Fornecedores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.07Outros Passivos | R$ 92,6 mi |
| 2.02.02.02.08Instrumentos financeiro derivativos | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.09PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | R$ 154,8 mi |
| 2.02.02.02.10Plano de aposentadoria e pensão | R$ 723,1 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 597,0 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 597,0 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões para processos judiciais | R$ 597,0 mi |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ -4,3 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 3,4 bi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 1,9 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -6,6 bi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ -1,0 bi |
Straight from the source
Company filings
- 02/04/2026Market AnnouncementMudança na composição do comitê de auditoria estatutárioOfficial document ↗
- 15/01/2026Shareholder NoticeData prevista AGOOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.