CGAS5
Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Pfd Registered A
Last price
R$ 122,50
▲ 0,08% on 30/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
10,55
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
9,56
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
10,88%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
107,28%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
13,34%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
R$ 11,62
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
R$ 12,81
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| dividendo | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 2,52 |
| jcp | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 1,87 |
| dividendo | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,41 |
| jcp | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 2,84 |
| dividendo | 16/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 5,69 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 11,6 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -8,1 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 3,5 bi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -510,5 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -168,2 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -283,6 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -58,7 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 3,0 bi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -896,7 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 663,0 mi |
| 3.06.01.01Receitas Financeiras | R$ 493,5 mi |
| 3.06.01.02Derivativos | R$ 0,00 |
| 3.06.01.03Variação cambial líquida | R$ 169,5 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -1,6 bi |
| 3.06.02.01Despesas Financeiras | R$ -1,1 bi |
| 3.06.02.02Variação cambial líquida | R$ 0,00 |
| 3.06.02.03Derivativos | R$ -441,8 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 2,1 bi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -546,1 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -432,3 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ -113,8 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 1,5 bi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ 1,5 bi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01Ordinárias | R$ 11,4 mil |
| 3.99.01.02Preferenciais | R$ 12,6 mil |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01Ordinárias | R$ 11,4 mil |
| 3.99.02.02Preferenciais | R$ 12,6 mil |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 14,9 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 4,1 bi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 1,3 bi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 902,2 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 902,2 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 147,5 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 60,0 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 60,0 mi |
| 1.01.06.01.01Imposto de renda e contribuição social a recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.06.01.02Outros tributos a recuperar | R$ 60,0 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 1,7 bi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 1,7 bi |
| 1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos | R$ 69,7 mi |
| 1.01.08.03.02Recebíveis de partes relacionadas | R$ 695,0 mil |
| 1.01.08.03.03Outros ativos | R$ 32,8 mi |
| 1.01.08.03.04Títulos e valores mobiliários | R$ 1,4 bi |
| 1.01.08.03.05Gás pago e não retirado | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03.06Ativos setoriais | R$ 217,4 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 10,9 bi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 1,6 bi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 15,4 mi |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 15,4 mi |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 70,0 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 70,0 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 1,5 bi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Outros tributos a recuperar | R$ 151,1 mi |
| 1.02.01.10.04Depósitos judiciais | R$ 141,4 mi |
| 1.02.01.10.05Instrumentos financeiros derivativos | R$ 131,9 mi |
| 1.02.01.10.06Ativos setoriais | R$ 390,6 mi |
| 1.02.01.10.07Ativo financeiro indenizável e outros ativos | R$ 660,1 mi |
| 1.02.01.10.08Imposto de renda e contribuição social a recuperar | R$ 20,9 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 0,00 |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 0,00 |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 9,3 bi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 9,3 bi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Direito de uso | R$ 47,5 mi |
| 1.02.04.01.03Ativos de contrato | R$ 793,5 mi |
| 1.02.04.01.04Intangível | R$ 8,4 bi |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 14,9 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 2,7 bi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.01.02Outros tributos a pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 644,7 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 644,7 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 209,4 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 209,4 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 41,7 mi |
| 2.01.03.01.02Outros tributos a pagar | R$ 167,7 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 1,4 bi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 1,1 bi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 309,4 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 828,6 mi |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 228,8 mi |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 334,2 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 133,2 mi |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 133,2 mi |
| 2.01.05.02Outros | R$ 201,0 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 905,0 mil |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Outros passivos financeiros | R$ 84,1 mi |
| 2.01.05.02.05Outras provisões | R$ 29,9 mi |
| 2.01.05.02.06Arrendamentos | R$ 9,4 mi |
| 2.01.05.02.07Passivos setoriais | R$ 76,7 mi |
| 2.01.05.02.08Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.09Instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 |
| 2.01.06Provisões | R$ 122,9 mi |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 122,9 mi |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.05Provisões trabalhistas, salários e encargos | R$ 122,9 mi |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 10,8 bi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 8,2 bi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 2,3 bi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 2,3 bi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 5,9 bi |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 2,2 bi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 2,2 bi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Outros tributos a pagar | R$ 19,4 mi |
| 2.02.02.02.04Outras contas a pagar | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.05Arrendamentos | R$ 34,0 mi |
| 2.02.02.02.06Passivos setoriais | R$ 1,9 bi |
| 2.02.02.02.07Instrumentos financeiros derivativos | R$ 230,8 mi |
| 2.02.02.02.08Ordenados e salários a pagar | R$ 8,2 mi |
| 2.02.02.02.09Imposto de renda e contribuição social | R$ 353,0 mil |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 429,7 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 47,5 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.05Provisões Tributárias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.06Provisões Ambientais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.07Provisões Regulatórios | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 382,2 mi |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Obrigações de benefício pós-emprego | R$ 382,2 mi |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ 1,4 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 536,3 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 1,2 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Incentivos fiscais | R$ 1,2 mi |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 1,0 bi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Reserva de lucros | R$ 1,0 bi |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 239,0 mil |
| 2.03.06.01Reserva de reavaliação | R$ 239,0 mil |
| 2.03.06.02Ganhos e perdas atuariais | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ -56,7 mi |
Straight from the source
Company filings
- 19/06/2026Shareholder NoticeErrata Ao Aviso Aos Acionistas Divulgado Em 10 De Junho De 2026Official document ↗
- 10/06/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
- 20/03/2026Shareholder NoticeCandidato Conselho Fiscal da Companhia, caso seja instalado na Assembleia GeralOfficial document ↗
- 18/03/2026Material FactAlteração de Diretor Financeiro e de Relações com InvestidoresOfficial document ↗
- 08/01/2026Shareholder NoticeData prevista para a assembleiaOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.