RPAD6
Alfa Holdings S.A.
Last price
R$ 6,50
▲ 0,00% on 10/07/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
—
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
0,16%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
8,09%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
—
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
—
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
—
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| dividendo | 25/09/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,01 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 0,00 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ 0,00 |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 0,00 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ 70,3 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ 0,00 |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -1,8 mi |
| 3.04.02.01Despesa de Pessoal | R$ -792,0 mil |
| 3.04.02.02Despesas Administrativas | R$ -1,0 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 509,0 mil |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -114,0 mil |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 71,8 mi |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 70,3 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 17,1 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 17,1 mi |
| 3.06.01.01Receita de Juros | R$ 17,1 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ 0,00 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 87,4 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -5,2 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -3,7 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ -1,6 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 82,2 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo do Período | R$ 82,2 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 928,28 |
| 3.99.01.02PNA | R$ 1,0 mil |
| 3.99.01.03PNB | R$ 1,0 mil |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ 928,28 |
| 3.99.02.02PNA | R$ 1,0 mil |
| 3.99.02.03PNB | R$ 1,0 mil |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 1,0 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 135,2 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 207,0 mil |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 131,2 mi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 131,2 mi |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.03Títulos para Investimento | R$ 131,2 mi |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 0,00 |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 0,00 |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 3,8 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 3,8 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 897,9 mi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 6,8 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 6,7 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 6,7 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.02Créditos com Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 101,0 mil |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Outros Ativos | R$ 101,0 mil |
| 1.02.02Investimentos | R$ 891,1 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 891,1 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 891,1 mi |
| 1.02.02.01.02Participações em Controladas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 6,0 mil |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 6,0 mil |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 1,0 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 9,7 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 0,00 |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 52,0 mil |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 52,0 mil |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 149,0 mil |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 149,0 mil |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Outras Obrigações Fiscais | R$ 149,0 mil |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 0,00 |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 9,5 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 9,5 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 8,7 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Participação nos Lucros de Administradores | R$ 770,0 mil |
| 2.01.05.02.05Outros Passivos | R$ 35,0 mil |
| 2.01.06Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 6,8 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 0,00 |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.02Débitos com Controladas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Outros Passivos | R$ 0,00 |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 13,0 mil |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 0,00 |
| 2.02.04Provisões | R$ 6,8 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 6,8 mi |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 6,8 mi |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Provisões e Contingências | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido | R$ 1,0 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 436,6 mi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Res.para Manut. Cap. Giro Próprio | R$ 0,00 |
| 2.03.02.08Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.02.09Outras Reservas de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 580,0 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 64,0 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 344,8 mi |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 171,2 mi |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
Cash flow statement (DFC)
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 13,3 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 15,8 mi |
| 6.01.01.01Lucro liquido do período | R$ 82,2 mi |
| 6.01.01.02Depreciações e Amortizações | R$ 0,00 |
| 6.01.01.03Resultado de Avaliação pelo Método de Equivalência Patrimonial | R$ -71,8 mi |
| 6.01.01.04Atualização de Deposito Judicial e Impostos a Compensar | R$ 0,00 |
| 6.01.01.05Constituições de Provisões | R$ 114,0 mil |
| 6.01.01.06Imposto de Renda Diferido | R$ 1,6 mi |
| 6.01.01.07Imposto de Renda Corrente | R$ 3,7 mi |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -2,5 mi |
| 6.01.02.01Outros Ativos | R$ 3,1 mi |
| 6.01.02.02Pagamentos de IRPJ e CSLL | R$ -3,6 mi |
| 6.01.02.03Outros Passivos | R$ -1,9 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -565,0 mil |
| 6.02.01(Aumento)/Redução de Capital de Coligada | R$ -565,0 mil |
| 6.02.02Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | R$ 0,00 |
| 6.02.03Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | R$ 0,00 |
| 6.02.04Títulos para Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.05Alienação de bens e investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.06Ativos Intangíveis | R$ 0,00 |
| 6.02.07Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | R$ 0,00 |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ -9,0 mi |
| 6.03.01Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescrito | R$ 0,00 |
| 6.03.02Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | R$ -9,0 mi |
| 6.03.03Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | R$ 0,00 |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 3,8 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 127,6 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 131,4 mi |
Straight from the source
Company filings
- 15/01/2026Shareholder NoticeDividendos/Juros sobre Capital PróprioOfficial document ↗
- 15/01/2026Shareholder NoticeDivulgação da data da Assembleia Geral OrdináriaOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.