SHUL3
Schulz S.A.
Bens Industriais · Motores . Compressores e Outros
Fundamentals
Indicators
P/L
—
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
0,61%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
19,28%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
14,91%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
—
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
—
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Income history
Recent dividends
| Type | Ex-date | Payment date | Value/share |
|---|---|---|---|
| dividendo | 29/12/2025 | 29/09/2028 | R$ 0,09 |
| dividendo | 29/12/2025 | 30/09/2027 | R$ 0,09 |
| jcp | 25/06/2026 | 28/10/2026 | R$ 0,07 |
| dividendo | 29/12/2025 | 30/09/2026 | R$ 0,08 |
| jcp | 26/03/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,07 |
| jcp | 29/12/2025 | 25/02/2026 | R$ 0,09 |
| jcp | 31/12/9999 | 10/12/2025 | R$ 0,08 |
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 1,9 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -1,5 bi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 456,0 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -217,7 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -193,5 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -139,8 mi |
| 3.04.02.01Gerais e Administrativas | R$ -139,8 mi |
| 3.04.02.02Participações dos Administradores | R$ 0,00 |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ 0,00 |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 177,8 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -62,3 mi |
| 3.04.05.01Participação dos Funcionários no Lucro | R$ 0,00 |
| 3.04.05.02Outras Despesas Operacionais | R$ -62,3 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ -11,0 mil |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 238,3 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ 52,1 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 360,2 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -308,1 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 290,4 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ -1,5 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ -54,3 mi |
| 3.08.02Diferido | R$ 52,8 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ 288,9 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ 288,9 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ 289,0 mi |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ -160,0 mil |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | R$ 764,96 |
| 3.99.01.02PN | R$ 841,46 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | R$ 764,96 |
| 3.99.02.02PN | R$ 841,46 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 3,1 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 2,0 bi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 26,1 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 1,1 bi |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 1,1 bi |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 1,1 bi |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 319,2 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 319,2 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 379,8 mi |
| 1.01.04.01Produtos Acabados | R$ 82,9 mi |
| 1.01.04.02Produtos em Elaboração | R$ 56,0 mi |
| 1.01.04.03Matérias Primas | R$ 88,5 mi |
| 1.01.04.04Materiais Consumo Produção | R$ 14,9 mi |
| 1.01.04.05Consignação | R$ 56,1 mi |
| 1.01.04.06Revenda | R$ 65,7 mi |
| 1.01.04.07Outros Estoques | R$ 15,3 mi |
| 1.01.04.08Impairment de Produtos Acabados | R$ -13,4 mi |
| 1.01.04.09Adiantamentos a Fornecedores | R$ 13,9 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 109,0 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 109,0 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 3,3 mi |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 39,9 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 39,9 mi |
| 1.01.08.03.01Adiantamentos | R$ 19,2 mi |
| 1.01.08.03.02Outros Créditos | R$ 6,0 mi |
| 1.01.08.03.03Direito de Uso em Andamento | R$ 13,4 mi |
| 1.01.08.03.04Operações de Hedge a Receber | R$ 1,4 mi |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 1,1 bi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 134,0 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 38,8 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 38,8 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 95,2 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Depósitos Judiciais | R$ 6,0 mi |
| 1.02.01.10.04Outros Créditos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.05Direito de Uso em Andamento | R$ 31,2 mi |
| 1.02.01.10.06Tributos a Recuperar | R$ 58,0 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 25,7 mi |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 6,6 mi |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 6,6 mi |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 19,1 mi |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 814,4 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 767,0 mi |
| 1.02.03.01.01Terrenos | R$ 128,8 mi |
| 1.02.03.01.02Edificações e Benfeitorias | R$ 177,5 mi |
| 1.02.03.01.03Maquinas e Equipamentos | R$ 364,2 mi |
| 1.02.03.01.04Móveis e Utensílios | R$ 4,5 mi |
| 1.02.03.01.05Veículos | R$ 1,8 mi |
| 1.02.03.01.06Instalações e Ferramentas | R$ 68,0 mi |
| 1.02.03.01.07Equipamentos de Informática | R$ 9,1 mi |
| 1.02.03.01.08Outras Imobilizações | R$ 10,2 mi |
| 1.02.03.01.09Juros Inv. Imob | R$ 3,0 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 0,00 |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 47,4 mi |
| 1.02.04Intangível | R$ 123,4 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 123,4 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 0,00 |
| 1.02.04.01.02Intangíveis | R$ 123,4 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 3,1 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 767,3 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 61,4 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 15,1 mi |
| 2.01.01.01.01INSS-FGTS | R$ 10,7 mi |
| 2.01.01.01.02Outras Obrigações Sociais | R$ 4,4 mi |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 46,3 mi |
| 2.01.01.02.01Salários a Pagar | R$ 8,6 mi |
| 2.01.01.02.02Programa de Participação no Resultado | R$ 37,8 mi |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 141,0 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 122,0 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 19,0 mi |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 23,0 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 20,1 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 3,0 mi |
| 2.01.03.01.02IPI-PIS-COFINS | R$ 1,1 mi |
| 2.01.03.01.03Outras Obrigações Federais | R$ 16,1 mi |
| 2.01.03.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | R$ 0,00 |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 2,8 mi |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 121,0 mil |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 378,3 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 378,3 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 326,1 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 52,2 mi |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 133,5 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 12,6 mi |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 12,6 mi |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 120,9 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 62,8 mi |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Adiantamentos de Clientes | R$ 14,0 mi |
| 2.01.05.02.05Operações de Hedge a Pagar | R$ 8,1 mi |
| 2.01.05.02.06Outras Obrigações a Pagar | R$ 36,0 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 30,0 mi |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 30,0 mi |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 30,0 mi |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 826,3 mi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 633,0 mi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 633,0 mi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 196,6 mi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 436,4 mi |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 79,2 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 79,2 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Fornecedores | R$ 2,6 mi |
| 2.02.02.02.04Obrigações Tributárias-CSLL | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.05Refis - Parcelamento | R$ 6,5 mi |
| 2.02.02.02.06Outras Obrigações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.07Dividendos a Pagar | R$ 70,0 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 86,2 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 86,2 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 28,0 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 28,0 mi |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Provisões Contingências Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias | R$ 28,0 mi |
| 2.02.04.02.05Provisões Contingências Tributárias | R$ 0,00 |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 1,5 bi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 1,3 bi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 2,7 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 0,00 |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.02.07Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | R$ 2,7 mi |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 147,9 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 78,9 mi |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 38,6 mi |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 33,7 mi |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ -3,4 mi |
| 2.03.04.10Reserva Ágio Alienação de Ações Própria | R$ 0,00 |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 0,00 |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 29,3 mi |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 19,5 mi |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 659,0 mil |
Cash flow statement (DFC)
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 269,6 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 395,6 mi |
| 6.01.01.01Lucro Liquido Depois IRPJ/CSLL | R$ 288,9 mi |
| 6.01.01.02Depreciação e Amortização | R$ 88,2 mi |
| 6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos | R$ -8,3 mi |
| 6.01.01.04Despesa(Receita) Variação Cambial | R$ -28,3 mi |
| 6.01.01.05Perda/Ganho na Alienação Imobilizado/Intangiveis | R$ 6,6 mi |
| 6.01.01.06Lucro na Venda de Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.01.01.07Juros S/Capital Próprio/Dividendos | R$ -41,0 mil |
| 6.01.01.08Juros S/Empréstimos | R$ 57,5 mi |
| 6.01.01.09Variação Cambial Investimento | R$ 0,00 |
| 6.01.01.10Ajuste de Conversão | R$ -7,6 mi |
| 6.01.01.11Ajuste Avaliação Propriedade Investimento | R$ -2,9 mi |
| 6.01.01.12Despesa/Receita - Variação Cambial Imobilizado Controlada | R$ 1,7 mi |
| 6.01.01.13Adoção Inicial CPCs 06, 47 e 48 | R$ 0,00 |
| 6.01.01.14Perda(Ganho) da Equivalência Patrimonial | R$ 11,0 mil |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ -126,0 mi |
| 6.01.02.01Acréscimo/Decr. Contas a Receber | R$ 65,2 mi |
| 6.01.02.02Acréscimo/Decr. Adiantamentos | R$ -9,5 mi |
| 6.01.02.03Acréscimo/Decr. Estoques | R$ 4,6 mi |
| 6.01.02.04Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | R$ -130,6 mi |
| 6.01.02.05Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | R$ 283,0 mil |
| 6.01.02.06Acréscimo/Decr. Operações de Hedge a Receber | R$ 0,00 |
| 6.01.02.07Acréscimo/Decr. Outros Ativos | R$ -2,5 mi |
| 6.01.02.08Acréscimo/Decr. Fornecedores | R$ -6,2 mi |
| 6.01.02.09Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | R$ 5,2 mi |
| 6.01.02.10Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | R$ 2,1 mi |
| 6.01.02.11Acréscimo/Decr. Operações Hedge a Pagar | R$ 8,1 mi |
| 6.01.02.12Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | R$ 30,6 mi |
| 6.01.02.13Juros Sobre Empréstimos Pagos(-) | R$ -46,3 mi |
| 6.01.02.14Incorporação Somar | R$ 0,00 |
| 6.01.02.15Partes Relacionadas | R$ 602,0 mil |
| 6.01.02.16Direito de Uso - CPC 06 | R$ -46,2 mi |
| 6.01.02.17Operações de Hedge a Receber | R$ -1,4 mi |
| 6.01.03Outros | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -107,5 mi |
| 6.02.01Valor da Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis | R$ 91,0 mil |
| 6.02.02Baixa / Aquisição de Investimentos | R$ -6,6 mi |
| 6.02.03Aquisição de Imobilizados/Intangíveis | R$ -93,7 mi |
| 6.02.04Valor de Venda dos Investimentos | R$ 0,00 |
| 6.02.05Dividendos/JCP Recebidos | R$ 0,00 |
| 6.02.06Ações em Tesouraria Adquiridas | R$ 0,00 |
| 6.02.07Valor Venda de Investimento | R$ 0,00 |
| 6.02.08Aquisição Propriedade de investimento - Transf. Imobilizado | R$ 0,00 |
| 6.02.09Baixa Propriedade Investimento | R$ 0,00 |
| 6.02.10Subvenção de Investimento | R$ -5,9 mi |
| 6.02.11Aquisição Investimentos dos Minoritários | R$ 332,0 mil |
| 6.02.12Transf. Investimentos para Ativo Intangível e Imobilizado p/Incorporação | R$ 112,0 mi |
| 6.02.13Aquisição Ativos Imobilizados - Transf. de Investimentos p/Incorporação | R$ -1,7 mi |
| 6.02.14Aquisição Ativos Intangíveis - Transf. de Investimentos p/Incorporação | R$ -112,1 mi |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ 174,4 mi |
| 6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos | R$ 626,0 mi |
| 6.03.02Pagtos. de Empréstimos e Financiamentos | R$ -346,8 mi |
| 6.03.03Juros Sobre Capital Próprio Pagos | R$ -101,8 mi |
| 6.03.04Dividendos Pagos | R$ -2,0 mil |
| 6.03.05Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | R$ 0,00 |
| 6.03.06Ações em Tesouraria | R$ -3,0 mi |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 336,6 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 808,3 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 1,1 bi |
Straight from the source
Company filings
- 23/06/2026Market AnnouncementDeliberação JCPRefiling · v2Official document ↗
- 22/06/2026Market AnnouncementDeliberação JCPOfficial document ↗
- 21/05/2026Market AnnouncementAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Official document ↗
- 18/05/2026Material FactAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaOfficial document ↗
- 14/04/2026Market AnnouncementMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Refiling · v2Official document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Context
About Schulz S.A.
Schulz S.A. é uma empresa brasileira fabricante de equipamentos de refrigeração e climatização, especializada na produção de compressores, unidades condensadoras e sistemas de ar condicionado. Fundada em 1961 em Santa Catarina, a Schulz é uma das principais fabricantes de equipamentos de refrigeração do Brasil, atendendo mercados doméstico e internacional. A companhia opera com tecnologia avançada e possui certificações internacionais de qualidade, garantindo produtos de alta performance e eficiência energética. A Schulz atua em diversos segmentos, incluindo refrigeração comercial, climatização residencial e industrial, e sistemas de ar condicionado. Com receita anual superior a R$ 400 milhões, a companhia é um importante player no segmento de equipamentos de refrigeração e climatização do Brasil. A empresa mantém presença significativa no mercado doméstico e exporta seus produtos para diversos países, consolidando sua posição como fabricante de referência em tecnologia de refrigeração.