TOKY3
Grupo Toky SA
Last price
R$ 0,17
▼ 41,38% on 12/05/2026
Fundamentals
Indicators
P/L
—
Relação entre o preço da ação e o lucro por ação (LPA) informado pela fonte de dados.
P/VP
39,28
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
Dividend Yield
0,00%
Percentual pago em proventos nos 365 dias anteriores ao cálculo em relação ao preço usado na coleta.
ROE
-21,24%
Relação entre o lucro atribuível aos controladores e o patrimônio líquido atribuível aos controladores.
Net Margin
-6,51%
De cada R$ 1,00 de receita, quanto sobra como lucro depois de todos os custos, despesas e impostos.
Net Debt / EBITDA
—
Relação entre a dívida líquida e o EBITDA de uma empresa.
EPS
-R$ 2,74
Valor de lucro por ação informado pela fonte de dados da empresa.
BVPS
R$ 0,01
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
Reference: 31/03/2026 · P/E and EPS: brapi · P/B, ROE, margin and BVPS: official CVM financial statements
ROE and net margin history
One value per closed fiscal year (official CVM financial statements), calculated the same way as the current indicator above — not a quarterly series.
Official filing
Financial statements
Fiscal year ended 31/12/2025 · annual filing (DFP; consolidated when published, individual otherwise) · source: CVM · values in BRL
Account names come from the official CVM filing and are in Portuguese.
Income statement (DRE)
| Account | Value |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | R$ 1,4 bi |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | R$ -686,3 mi |
| 3.03Resultado Bruto | R$ 758,7 mi |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | R$ -752,5 mi |
| 3.04.01Despesas com Vendas | R$ -601,0 mi |
| 3.04.02Despesas Gerais e Administrativas | R$ -164,8 mi |
| 3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | R$ -1,6 mi |
| 3.04.04Outras Receitas Operacionais | R$ 33,0 mi |
| 3.04.05Outras Despesas Operacionais | R$ -18,2 mi |
| 3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial | R$ 0,00 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | R$ 6,2 mi |
| 3.06Resultado Financeiro | R$ -163,7 mi |
| 3.06.01Receitas Financeiras | R$ 78,3 mi |
| 3.06.02Despesas Financeiras | R$ -242,0 mi |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ -157,5 mi |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | R$ 10,7 mi |
| 3.08.01Corrente | R$ 0,00 |
| 3.08.02Diferido | R$ 10,7 mi |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | R$ -146,9 mi |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | R$ -146,9 mi |
| 3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | R$ -94,1 mi |
| 3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores | R$ -52,8 mi |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | R$ 0,00 |
| 3.99.01Lucro Básico por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.01.01ON | -R$ 711,90 |
| 3.99.02Lucro Diluído por Ação | R$ 0,00 |
| 3.99.02.01ON | -R$ 490,60 |
Balance sheet — assets
| Account | Value |
|---|---|
| 1Ativo Total | R$ 1,8 bi |
| 1.01Ativo Circulante | R$ 585,4 mi |
| 1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 30,7 mi |
| 1.01.02Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.01Títulos para Negociação | R$ 0,00 |
| 1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo | R$ 0,00 |
| 1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.01.03Contas a Receber | R$ 106,9 mi |
| 1.01.03.01Clientes | R$ 106,9 mi |
| 1.01.03.02Outras Contas a Receber | R$ 0,00 |
| 1.01.04Estoques | R$ 239,4 mi |
| 1.01.05Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.01.06Tributos a Recuperar | R$ 185,7 mi |
| 1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar | R$ 185,7 mi |
| 1.01.07Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08Outros Ativos Circulantes | R$ 22,8 mi |
| 1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.01.08.03Outros | R$ 22,8 mi |
| 1.01.08.03.01Créditos Diversos | R$ 22,4 mi |
| 1.01.08.03.02Bloqueios Judiciais | R$ 392,0 mil |
| 1.02Ativo Não Circulante | R$ 1,2 bi |
| 1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 338,0 mi |
| 1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | R$ 104,4 mi |
| 1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo | R$ 104,4 mi |
| 1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04Contas a Receber | R$ 7,8 mi |
| 1.02.01.04.01Clientes | R$ 0,00 |
| 1.02.01.04.02Créditos Diversos | R$ 3,0 mi |
| 1.02.01.04.03Outras Contas a Receber | R$ 4,7 mi |
| 1.02.01.05Estoques | R$ 0,00 |
| 1.02.01.06Ativos Biológicos | R$ 0,00 |
| 1.02.01.07Tributos Diferidos | R$ 140,1 mi |
| 1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 140,1 mi |
| 1.02.01.08Despesas Antecipadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.01Créditos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.03Créditos com Controladores | R$ 0,00 |
| 1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes | R$ 85,8 mi |
| 1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 1.02.01.10.03Bloqueios Judiciais | R$ 85,8 mi |
| 1.02.02Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01Participações Societárias | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.01Participações em Coligadas | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto | R$ 0,00 |
| 1.02.02.01.05Outros Investimentos | R$ 0,00 |
| 1.02.02.02Propriedades para Investimento | R$ 0,00 |
| 1.02.03Imobilizado | R$ 430,1 mi |
| 1.02.03.01Imobilizado em Operação | R$ 180,7 mi |
| 1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento | R$ 249,4 mi |
| 1.02.03.03Imobilizado em Andamento | R$ 0,00 |
| 1.02.04Intangível | R$ 480,8 mi |
| 1.02.04.01Intangíveis | R$ 480,8 mi |
| 1.02.04.01.01Contrato de Concessão | R$ 480,8 mi |
| 1.02.04.02Goodwill | R$ 0,00 |
Balance sheet — liabilities and equity
| Account | Value |
|---|---|
| 2Passivo Total | R$ 1,8 bi |
| 2.01Passivo Circulante | R$ 662,1 mi |
| 2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 50,8 mi |
| 2.01.01.01Obrigações Sociais | R$ 50,8 mi |
| 2.01.01.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 50,8 mi |
| 2.01.01.02Obrigações Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.02Fornecedores | R$ 223,3 mi |
| 2.01.02.01Fornecedores Nacionais | R$ 223,3 mi |
| 2.01.02.01.01Fornecedores | R$ 183,4 mi |
| 2.01.02.01.02Risco Sacado | R$ 39,9 mi |
| 2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros | R$ 0,00 |
| 2.01.03Obrigações Fiscais | R$ 174,1 mi |
| 2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais | R$ 23,9 mi |
| 2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.03.01.02Cofins a Recolher | R$ 5,9 mi |
| 2.01.03.01.03Pis a Recolher | R$ 1,4 mi |
| 2.01.03.01.04Impostos Parcelados | R$ 13,7 mi |
| 2.01.03.01.05IPI a recolher | R$ 2,9 mi |
| 2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais | R$ 150,2 mi |
| 2.01.03.02.01Outros Tributos | R$ 150,2 mi |
| 2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais | R$ 0,00 |
| 2.01.04Empréstimos e Financiamentos | R$ 25,8 mi |
| 2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 25,8 mi |
| 2.01.04.01.01Em Moeda Nacional | R$ 25,8 mi |
| 2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.01.04.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.01.04.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.01.05Outras Obrigações | R$ 187,6 mi |
| 2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02Outros | R$ 187,6 mi |
| 2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.01.05.02.04Adiantamento a Clientes | R$ 23,4 mi |
| 2.01.05.02.05Outras Contas a Pagar | R$ 70,1 mi |
| 2.01.05.02.06Passivo de Arrendamento | R$ 94,2 mi |
| 2.01.06Provisões | R$ 383,0 mil |
| 2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.01.06.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02Outras Provisões | R$ 383,0 mil |
| 2.01.06.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.01.06.02.04Provisões para Contingências | R$ 383,0 mil |
| 2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02Passivo Não Circulante | R$ 1,0 bi |
| 2.02.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 481,5 mi |
| 2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos | R$ 481,5 mi |
| 2.02.01.01.01Em Moeda Nacional | R$ 481,5 mi |
| 2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira | R$ 0,00 |
| 2.02.01.02Debêntures | R$ 0,00 |
| 2.02.01.03Financiamento por Arrendamento | R$ 0,00 |
| 2.02.02Outras Obrigações | R$ 300,2 mi |
| 2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.01Débitos com Coligadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.03Débitos com Controladores | R$ 0,00 |
| 2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02Outros | R$ 300,2 mi |
| 2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.02.02.02.03Passivo de Arrendamento | R$ 212,6 mi |
| 2.02.02.02.04Dívidas com acionistas não controladores | R$ 78,0 mi |
| 2.02.02.02.05Outras Contas a Pagar | R$ 9,6 mi |
| 2.02.03Tributos Diferidos | R$ 120,8 mi |
| 2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | R$ 120,8 mi |
| 2.02.03.01.01Tributos Diferidos | R$ 89,0 mi |
| 2.02.03.01.02Impostos Parcelados | R$ 31,8 mi |
| 2.02.04Provisões | R$ 47,5 mi |
| 2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.01Provisões Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados | R$ 0,00 |
| 2.02.04.01.04Provisões Cíveis | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02Outras Provisões | R$ 47,5 mi |
| 2.02.04.02.01Provisões para Garantias | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | R$ 0,00 |
| 2.02.04.02.04Provisão para Contingências | R$ 47,5 mi |
| 2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 0,00 |
| 2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | R$ 0,00 |
| 2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0,00 |
| 2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.01Lucros a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.02Receitas a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar | R$ 0,00 |
| 2.03Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 222,2 mi |
| 2.03.01Capital Social Realizado | R$ 1,2 bi |
| 2.03.02Reservas de Capital | R$ 59,8 mi |
| 2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações | R$ 0,00 |
| 2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação | R$ 0,00 |
| 2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição | R$ 0,00 |
| 2.03.02.04Opções Outorgadas | R$ 59,8 mi |
| 2.03.02.05Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | R$ 0,00 |
| 2.03.03Reservas de Reavaliação | R$ 0,00 |
| 2.03.04Reservas de Lucros | R$ 12,9 mi |
| 2.03.04.01Reserva Legal | R$ 0,00 |
| 2.03.04.02Reserva Estatutária | R$ 0,00 |
| 2.03.04.03Reserva para Contingências | R$ 0,00 |
| 2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar | R$ 0,00 |
| 2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros | R$ 0,00 |
| 2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | R$ 0,00 |
| 2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais | R$ 0,00 |
| 2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto | R$ 0,00 |
| 2.03.04.09Ações em Tesouraria | R$ 0,00 |
| 2.03.04.10Reserva de plano de opções de compra de ações | R$ 12,9 mi |
| 2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -868,9 mi |
| 2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 0,00 |
| 2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão | R$ 0,00 |
| 2.03.08Outros Resultados Abrangentes | R$ 0,00 |
| 2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ -220,9 mi |
Cash flow statement (DFC)
| Account | Value |
|---|---|
| 6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais | R$ 119,9 mi |
| 6.01.01Caixa Gerado nas Operações | R$ 164,1 mi |
| 6.01.01.01Prejuízo Do Exercício | R$ -146,9 mi |
| 6.01.01.02Depreciação | R$ 46,1 mi |
| 6.01.01.03Amortização | R$ 42,1 mi |
| 6.01.01.05Depreciação - Direito De Uso | R$ 112,0 mi |
| 6.01.01.06Juros Provisionados Sobre Empréstimos E Financiamentos | R$ 101,4 mi |
| 6.01.01.07Juros Passivos De Arrendamento | R$ 41,2 mi |
| 6.01.01.08Juros Sobre Antecipação De Recebíveis | R$ 48,4 mi |
| 6.01.01.09Outras Receitas/(Despesas) Financeiras | R$ -31,5 mi |
| 6.01.01.10Provisões Para Contingências | R$ -29,8 mi |
| 6.01.01.11Provisões | R$ 10,4 mi |
| 6.01.01.12Outros | R$ -3,3 mi |
| 6.01.01.13Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível | R$ 6,6 mi |
| 6.01.01.14Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber | R$ 0,00 |
| 6.01.01.15Provisão Para Obsolescência | R$ 0,00 |
| 6.01.01.16Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações | R$ -1,5 mi |
| 6.01.01.17Amortização de mais Valia | R$ 0,00 |
| 6.01.01.19Impostos diferidos | R$ -10,7 mi |
| 6.01.01.20Baixa Líquida de arrendamento | R$ -20,6 mi |
| 6.01.02Variações nos Ativos e Passivos | R$ 56,9 mi |
| 6.01.02.01Contas A Receber | R$ 32,1 mi |
| 6.01.02.02Estoques | R$ 32,6 mi |
| 6.01.02.03Depósitos E Bloqueios Judiciais | R$ 1,8 mi |
| 6.01.02.04Créditos Diversos E Impostos A Recuperar | R$ -73,6 mi |
| 6.01.02.05Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.01.02.06Outras Obrigações A Receber | R$ 0,00 |
| 6.01.02.07Fornecedores | R$ 10,4 mi |
| 6.01.02.08Outras Contas A Pagar | R$ 0,00 |
| 6.01.02.09Obrigações Tributárias E Trabalhistas | R$ 63,8 mi |
| 6.01.02.10Adiantamentos De Clientes | R$ -10,1 mi |
| 6.01.02.11Partes Relacionadas | R$ 0,00 |
| 6.01.03Outros | R$ -101,0 mi |
| 6.01.03.01Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.01.03.02Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento | R$ -52,7 mi |
| 6.01.03.03Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis | R$ -48,4 mi |
| 6.01.03.04Outros Juros Pagos | R$ 0,00 |
| 6.01.03.05Pagamento de Contingências | R$ 0,00 |
| 6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento | R$ -36,5 mi |
| 6.02.01Juros De Aplicações Financeiras | R$ 0,00 |
| 6.02.02Aumento De Capital Em Controladas | R$ 0,00 |
| 6.02.03Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado | R$ 0,00 |
| 6.02.04Aquisição Do Ativo Imobilizado | R$ -48,6 mi |
| 6.02.05Aquisição Do Ativo Intangível | R$ -19,4 mi |
| 6.02.06Efeito do caixa na aquisição de controlada | R$ 0,00 |
| 6.02.07Investimento FIDC | R$ 34,0 mi |
| 6.02.08Aquisição do direito de uso | R$ -2,5 mi |
| 6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento | R$ -75,7 mi |
| 6.03.01Aumento De Capital | R$ 0,00 |
| 6.03.02Custos De Emissão | R$ 0,00 |
| 6.03.03Captação De Empréstimos | R$ 0,00 |
| 6.03.04Pagamento De Empréstimos E Financiamentos | R$ 0,00 |
| 6.03.05Pagamento De Passivo De Arrendamento | R$ -101,6 mi |
| 6.03.06Antecipação de recebiveis | R$ 25,8 mi |
| 6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
| 6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 7,7 mi |
| 6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | R$ 23,0 mi |
| 6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes | R$ 30,7 mi |
Straight from the source
Company filings
- 23/06/2026Market AnnouncementApresentação de Resultados 4T25Official document ↗
- 23/06/2026Market AnnouncementApresentação de Resultados 1T26Official document ↗
- 15/06/2026Material FactDeferimento de Recuperação JudicialOfficial document ↗
- 29/05/2026Market AnnouncementData de Divulgação do Formulário de ReferênciaOfficial document ↗
- 15/05/2026Market AnnouncementSolicitação de esclarecimentos - Notícia divulgada na mídiaOfficial document ↗
Subjects come from the official CVM filing and are in Portuguese.